Ruvo, Italia
Laussel, Francia 20.000 a.C, 43 cm | Strelice, Repubblica Ceca 10.000 a.C., 22 cm |
Aveyron , Francia 3000 a.C., 120 cm | Balzi Rossi, Grimaldi di Ventimiglia, Italia 25.000-18.000 a.C. |
Catal Huyuk, Turchia 7.000 a.C., 16.5 cm | Karanovo, Bulgaria tardo neolitico, 13.5 cm |
Avdejevo, Ucraina (URSS) 20.000 a.C., 16 cm | Cnosso, Creta 1600 a.C., 30 cm |
Hal Saflieni, Malta 3000 a.C., 5.5 cm | Mal’ta, Siberia 22.000 a.C, 4.2 cm |
Kostienki, Russia 24.000 a.C., 11 cm | Giappone 3000-2000 a.C. |
Gargarino, Ucraina 25.000-30.000 a.C., 5.6 cm | Giappone 2000-3000 a.C. |
Cucuteni, Romania 3500 a.C. | Dolni Vestonice, Repubblica Ceca 25.000 a.C., 11 cm |
Pazardzik, Bulgaria 5.000 a.C., 18.4 cm | Avdeevo, Russia 20.000 a.C., 15 cm |
Willendorf, Austria 30.000 a.C., 8cm | Lespugue, Francia 25.000 a.C., 15 cm |
Sernobi, Italia 5000 a.C., 11 cm | Cuccuru S’Arriu, Italia 4500 a.C., 17 cm |
Savignano, Italia 20.000 a.C., 22 cm | Bracciano, Italia 5500 a.C., 20 cm |
Balzi Rossi, Grimaldi di Ventimiglia, Italia 6 cm |
Nessun commento:
Posta un commento